Spots agrupados de FS/WN4AAA desde 2024-11-26 0011z a 2024-12-03 1450z
2024-12-03 desde 1428z a 1428z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-12-03 desde 1049z a 1204z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2024-12-03 desde 0937z a 0937z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-12-02 desde 1918z a 1918z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-12-02 desde 1834z a 1834z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-12-02 desde 1702z a 1702z: Reportado 1 vez en 17 m FT4. Ultimo reporte en 18.104 MHz
2024-12-02 desde 1544z a 1606z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-12-02 desde 1309z a 1309z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-12-01 desde 1616z a 1616z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-12-01 desde 1335z a 1355z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2024-12-01 desde 1141z a 1141z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-12-01 desde 1021z a 1034z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-30 desde 2232z a 2232z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2024-11-30 desde 1934z a 1947z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-30 desde 1625z a 1625z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-30 desde 1558z a 1747z: Reportado 6 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-30 desde 1127z a 1127z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-30 desde 0014z a 0014z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2024-11-29 desde 2241z a 2241z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-29 desde 2016z a 2016z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-29 desde 1601z a 1846z: Reportado 12 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-29 desde 1352z a 1352z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-29 desde 1231z a 1252z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-29 desde 1126z a 1139z: Reportado 10 veces en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.042 MHz
2024-11-29 desde 1036z a 1049z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-29 desde 1016z a 1016z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-11-29 desde 0121z a 0123z: Reportado 2 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.038 MHz
2024-11-28 desde 1834z a 1834z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-11-28 desde 1312z a 1312z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2024-11-28 desde 1104z a 1211z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-27 desde 2140z a 2140z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-27 desde 1605z a 1648z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2024-11-27 desde 1536z a 1536z: Reportado 1 vez en 10 m RTTY. Ultimo reporte en 28.089 MHz
2024-11-27 desde 1329z a 1351z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2024-11-27 desde 1258z a 1310z: Reportado 21 veces en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-27 desde 1157z a 1157z: Reportado 1 vez en 10 m FT4. Ultimo reporte en 28.181 MHz
2024-11-27 desde 1057z a 1216z: Reportado 5 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-27 desde 1044z a 1152z: Reportado 37 veces en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-27 desde 0018z a 0018z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-11-26 desde 1538z a 1628z: Reportado 8 veces en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-26 desde 1451z a 1451z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-11-26 desde 1325z a 1325z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-11-26 desde 1244z a 1256z: Reportado 8 veces en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-26 desde 1241z a 1241z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-26 desde 1219z a 1228z: Reportado 2 veces en 10 m FT4. Ultimo reporte en 28.180 MHz
2024-11-26 desde 1128z a 1128z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-26 desde 1110z a 1128z: Reportado 19 veces en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-26 desde 0011z a 0021z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-12-03 desde 1418z a 1450z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-12-03 desde 1337z a 1407z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2024-12-03 desde 1144z a 1215z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2024-12-03 desde 1124z a 1124z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-12-03 desde 0822z a 0926z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-12-03 desde 0057z a 0057z: Reportado 1 vez en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2024-12-03 desde 0025z a 0047z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-12-02 desde 1928z a 2019z: Reportado 5 veces en 20 m FT4. Ultimo reporte en 14.081 MHz
2024-12-02 desde 1907z a 1907z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-12-02 desde 1824z a 1824z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-12-02 desde 1813z a 1816z: Reportado 14 veces en 17 m CW. Ultimo reporte en 18.093 MHz
2024-12-02 desde 1701z a 1810z: Reportado 5 veces en 17 m FT4. Ultimo reporte en 18.105 MHz
2024-12-02 desde 1617z a 1648z: Reportado 4 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-12-02 desde 1130z a 1256z: Reportado 8 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-12-02 desde 1000z a 1118z: Reportado 8 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-12-01 desde 2346z a 2346z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-12-01 desde 2322z a 2336z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-12-01 desde 1921z a 1958z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-12-01 desde 1733z a 1909z: Reportado 5 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-12-01 desde 1324z a 1325z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-12-01 desde 1127z a 1127z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-30 desde 2126z a 2301z: Reportado 8 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-30 desde 1909z a 1924z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-30 desde 1613z a 1613z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-30 desde 1532z a 1727z: Reportado 6 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-30 desde 1116z a 1312z: Reportado 9 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-29 desde 2141z a 0044z: Reportado 15 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-29 desde 1548z a 2027z: Reportado 12 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-29 desde 1341z a 1341z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-29 desde 1220z a 1304z: Reportado 3 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-29 desde 1005z a 1005z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-11-29 desde 0115z a 0126z: Reportado 60 veces en 20 m CW. Ultimo reporte en 14.038 MHz
2024-11-29 desde 0054z a 0203z: Reportado 18 veces en 20 m RTTY. Ultimo reporte en 14.092 MHz
2024-11-28 desde 2357z a 0053z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-11-28 desde 1938z a 1942z: Reportado 3 veces en 20 m RTTY. Ultimo reporte en 14.093 MHz
2024-11-28 desde 1848z a 1920z: Reportado 4 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2024-11-28 desde 1630z a 1812z: Reportado 8 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2024-11-28 desde 1606z a 1606z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-28 desde 1544z a 1556z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-11-28 desde 1322z a 1349z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-11-28 desde 1159z a 1221z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-27 desde 2254z a 0008z: Reportado 7 veces en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-27 desde 2053z a 2228z: Reportado 9 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2024-11-27 desde 1739z a 1822z: Reportado 133 veces en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.054 MHz
2024-11-27 desde 1615z a 1912z: Reportado 9 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-27 desde 1536z a 1540z: Reportado 6 veces en 10 m RTTY. Ultimo reporte en 28.089 MHz
2024-11-27 desde 1521z a 1533z: Reportado 4 veces en 20 m RTTY. Ultimo reporte en 14.096 MHz
2024-11-27 desde 1258z a 1310z: Reportado 18 veces en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-27 desde 1226z a 1351z: Reportado 4 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-27 desde 1140z a 1152z: Reportado 12 veces en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-27 desde 0007z a 0007z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-11-26 desde 2104z a 2314z: Reportado 9 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-26 desde 2038z a 2038z: Reportado 20 veces en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-26 desde 1934z a 1934z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-11-26 desde 1637z a 1648z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.074 MHz
2024-11-26 desde 1538z a 1628z: Reportado 25 veces en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-26 desde 1312z a 1514z: Reportado 5 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-11-26 desde 1256z a 1256z: Reportado 4 veces en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-26 desde 1229z a 1229z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-29 desde 2257z a 2257z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2024-11-26 desde 2205z a 2205z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2024-12-01 desde 1952z a 1952z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2024-11-30 desde 2202z a 2202z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-27 desde 2254z a 2254z: Reportado 1 vez en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-27 desde 1745z a 1745z: Reportado 1 vez en 10 m CW. Ultimo reporte en 28.060 MHz
2024-11-26 desde 2153z a 2153z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-26 desde 1114z a 1114z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-12-02 desde 1651z a 1651z: Reportado 1 vez en 17 m FT4. Ultimo reporte en 18.104 MHz
2024-12-02 desde 1143z a 1143z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.074 MHz
2024-11-28 desde 1054z a 1054z: Reportado 1 vez en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.075 MHz
2024-11-28 desde 0232z a 0232z: Reportado 1 vez en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-27 desde 1310z a 1310z: Reportado 1 vez en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-27 desde 1152z a 1152z: Reportado 1 vez en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-26 desde 1110z a 1110z: Reportado 1 vez en 10 m WSPR. Ultimo reporte en 28.126 MHz
2024-11-30 desde 2200z a 2200z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.100 MHz
2024-11-29 desde 1941z a 1941z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-11-29 desde 1836z a 1836z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz