Spots agrupados de JI1FGX/DU9 desde 2024-10-01 0706z a 2024-11-01 0556z
2024-10-31 desde 0805z a 0805z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-30 desde 1444z a 1444z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.918 MHz
2024-10-30 desde 0835z a 0835z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-10-29 desde 0815z a 0815z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-29 desde 0654z a 0654z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-29 desde 0555z a 0555z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2024-10-28 desde 0841z a 0918z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-27 desde 2257z a 2307z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-27 desde 1628z a 1628z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-27 desde 1340z a 1350z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-27 desde 0510z a 0510z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-26 desde 0738z a 0738z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-25 desde 0804z a 0857z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2024-10-25 desde 0649z a 0649z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-24 desde 0621z a 0621z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-23 desde 1446z a 1446z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-23 desde 0725z a 0725z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-23 desde 0631z a 0641z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-23 desde 0404z a 0404z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.915 MHz
2024-10-21 desde 1306z a 1441z: Reportado 7 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-20 desde 0756z a 0756z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-19 desde 1444z a 1639z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-19 desde 1243z a 1326z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-19 desde 0845z a 0845z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-18 desde 1542z a 1542z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-18 desde 1158z a 1158z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-17 desde 1333z a 1504z: Reportado 8 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-17 desde 1212z a 1226z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-16 desde 0906z a 0918z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2024-10-15 desde 2129z a 2129z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-14 desde 2211z a 2211z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-14 desde 0548z a 0548z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2024-10-13 desde 1356z a 1356z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2024-10-10 desde 1227z a 1337z: Reportado 4 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-08 desde 1325z a 1510z: Reportado 9 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-07 desde 1524z a 1545z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-10-07 desde 0821z a 0821z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2024-10-07 desde 0754z a 0754z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-06 desde 1320z a 1334z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-06 desde 0858z a 0858z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-05 desde 1459z a 1459z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2024-10-05 desde 1429z a 1429z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-05 desde 0727z a 0748z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2024-10-05 desde 0557z a 0557z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-10-04 desde 1520z a 1617z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.096 MHz
2024-10-04 desde 1440z a 1440z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-04 desde 1318z a 1318z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-04 desde 0824z a 0824z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2024-10-02 desde 0947z a 0958z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-01 desde 2237z a 2237z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-01 desde 1354z a 1354z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-11-01 desde 0158z a 0158z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-31 desde 0911z a 1002z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-31 desde 0405z a 0417z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-31 desde 0205z a 0302z: Reportado 3 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-31 desde 0142z a 0142z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2024-10-30 desde 1312z a 1408z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-30 desde 1146z a 1156z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-30 desde 0846z a 0846z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-10-29 desde 0924z a 0934z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-29 desde 0506z a 0506z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2024-10-29 desde 0159z a 0340z: Reportado 5 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-29 desde 0130z a 0130z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-28 desde 0138z a 0138z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-27 desde 1458z a 1554z: Reportado 4 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-27 desde 1045z a 1318z: Reportado 9 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-27 desde 0919z a 0929z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-27 desde 0233z a 0243z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-26 desde 0142z a 0142z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-23 desde 1305z a 1316z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-23 desde 0547z a 0547z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-23 desde 0203z a 0203z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-22 desde 1223z a 1230z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-21 desde 1118z a 1118z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-21 desde 1046z a 1046z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-21 desde 0107z a 0150z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-19 desde 1608z a 1608z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-19 desde 1506z a 1506z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-19 desde 1212z a 1423z: Reportado 7 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-19 desde 0234z a 0236z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-18 desde 0323z a 0323z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-18 desde 0123z a 0123z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-17 desde 2352z a 0111z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-17 desde 1001z a 1012z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-17 desde 0212z a 0212z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-16 desde 2341z a 2341z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-16 desde 0949z a 1318z: Reportado 9 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-15 desde 1237z a 1319z: Reportado 4 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-15 desde 0956z a 1031z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-14 desde 2347z a 2347z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-12 desde 1301z a 1311z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-11 desde 0922z a 0959z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-11 desde 0646z a 0912z: Reportado 6 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-11 desde 0341z a 0341z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-10 desde 1053z a 1139z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-10 desde 0931z a 0945z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-10 desde 0759z a 0759z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-10 desde 0106z a 0106z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2024-10-09 desde 1244z a 1244z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-10-09 desde 1124z a 1124z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-10-09 desde 1012z a 1100z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-09 desde 0105z a 0105z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-10-08 desde 1540z a 1540z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2024-10-08 desde 1530z a 1530z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-10-08 desde 0133z a 0133z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2024-10-07 desde 1503z a 1535z: Reportado 3 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.101 MHz
2024-10-07 desde 1453z a 1453z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-10-07 desde 0406z a 0406z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2024-10-06 desde 1121z a 1152z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-06 desde 1024z a 1024z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-05 desde 1401z a 1401z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-10-04 desde 1405z a 1450z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-04 desde 1143z a 1143z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-04 desde 0305z a 0551z: Reportado 7 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2024-10-03 desde 0121z a 0121z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-01 desde 1147z a 1405z: Reportado 7 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-11-01 desde 0556z a 0556z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-11-01 desde 0105z a 0105z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2024-10-31 desde 1438z a 1438z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-31 desde 1120z a 1428z: Reportado 16 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2024-10-31 desde 0930z a 0941z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-31 desde 0818z a 0818z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-31 desde 0334z a 0355z: Reportado 2 veces en 10 m FT8. Ultimo reporte en 28.076 MHz
2024-10-31 desde 0217z a 0217z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.077 MHz
2024-10-30 desde 1206z a 1332z: Reportado 4 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-30 desde 1136z a 1136z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-30 desde 0509z a 0642z: Reportado 4 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2024-10-30 desde 0427z a 0427z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-30 desde 0316z a 0352z: Reportado 4 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2024-10-29 desde 1406z a 1531z: Reportado 8 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2024-10-29 desde 0826z a 0826z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-29 desde 0743z a 0743z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.316 MHz
2024-10-29 desde 0727z a 0727z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-29 desde 0705z a 0705z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-29 desde 0605z a 0617z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2024-10-29 desde 0411z a 0434z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-29 desde 0056z a 0056z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-29 desde 0026z a 0045z: Reportado 2 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2024-10-28 desde 1337z a 1337z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2024-10-28 desde 1105z a 1140z: Reportado 4 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-28 desde 0741z a 0827z: Reportado 5 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2024-10-28 desde 0728z a 0728z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-28 desde 0543z a 0556z: Reportado 2 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.314 MHz
2024-10-28 desde 0127z a 0127z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-28 desde 0117z a 0117z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.102 MHz
2024-10-28 desde 0039z a 0100z: Reportado 3 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-27 desde 2348z a 0003z: Reportado 2 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2024-10-27 desde 2328z a 2338z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-27 desde 1605z a 1616z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-27 desde 1400z a 1454z: Reportado 5 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.313 MHz
2024-10-27 desde 1116z a 1232z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-27 desde 0940z a 0950z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-27 desde 0829z a 0829z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-27 desde 0652z a 0724z: Reportado 4 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-27 desde 0550z a 0550z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-27 desde 0411z a 0411z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-27 desde 0323z a 0347z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-26 desde 1415z a 1459z: Reportado 3 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2024-10-26 desde 1036z a 1046z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-26 desde 0917z a 0917z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-26 desde 0656z a 0855z: Reportado 9 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-26 desde 0634z a 0646z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-26 desde 0125z a 0125z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-25 desde 0826z a 0900z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-25 desde 0556z a 0608z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-24 desde 1254z a 1401z: Reportado 5 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-24 desde 0143z a 0153z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-23 desde 2316z a 0414z: Reportado 16 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-23 desde 1432z a 1432z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-23 desde 1348z a 1348z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-23 desde 1231z a 1242z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-23 desde 0709z a 0709z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-23 desde 0604z a 0614z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-23 desde 0338z a 0455z: Reportado 4 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.918 MHz
2024-10-21 desde 1502z a 1502z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-21 desde 1139z a 1139z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-21 desde 1129z a 1129z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-21 desde 1029z a 1107z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-21 desde 0953z a 0953z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-21 desde 0824z a 0824z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-21 desde 0737z a 0737z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.325 MHz
2024-10-21 desde 0620z a 0653z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-21 desde 0340z a 0402z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-21 desde 0118z a 0129z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-20 desde 1135z a 1135z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-20 desde 1125z a 1125z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-20 desde 0552z a 0739z: Reportado 6 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-20 desde 0535z a 0535z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-20 desde 0103z a 0103z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-20 desde 0029z a 0029z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-19 desde 1537z a 1629z: Reportado 2 veces en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-19 desde 1223z a 1411z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-19 desde 0931z a 1201z: Reportado 9 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-19 desde 0329z a 0329z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.075 MHz
2024-10-19 desde 0258z a 0258z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-18 desde 1453z a 1528z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-18 desde 1257z a 1257z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-18 desde 0840z a 1111z: Reportado 8 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-18 desde 0830z a 0830z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-18 desde 0250z a 0313z: Reportado 2 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-18 desde 0133z a 0154z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-17 desde 2308z a 0059z: Reportado 7 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-17 desde 2229z a 2229z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.077 MHz
2024-10-17 desde 1514z a 1514z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.918 MHz
2024-10-17 desde 1256z a 1323z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-17 desde 1149z a 1149z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-17 desde 1033z a 1033z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-17 desde 0719z a 0949z: Reportado 8 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-17 desde 0704z a 0704z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.323 MHz
2024-10-17 desde 0644z a 0644z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-17 desde 0446z a 0446z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.325 MHz
2024-10-17 desde 0345z a 0345z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.325 MHz
2024-10-17 desde 0224z a 0249z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-16 desde 2329z a 2329z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-16 desde 2319z a 2319z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-16 desde 1257z a 1257z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.074 MHz
2024-10-16 desde 1248z a 1258z: Reportado 2 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-16 desde 1054z a 1054z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-16 desde 0934z a 0934z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-16 desde 0842z a 0842z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2024-10-16 desde 0436z a 0501z: Reportado 3 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.314 MHz
2024-10-16 desde 0222z a 0358z: Reportado 4 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2024-10-16 desde 0137z a 0137z: Reportado 1 vez en 6 m SSB. Ultimo reporte en 50.110 MHz
2024-10-16 desde 0028z a 0211z: Reportado 5 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.314 MHz
2024-10-15 desde 2117z a 2117z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-15 desde 1257z a 1330z: Reportado 3 veces en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-15 desde 1137z a 1137z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-15 desde 0946z a 0946z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-15 desde 0825z a 0825z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-15 desde 0803z a 0857z: Reportado 3 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.314 MHz
2024-10-15 desde 0423z a 0423z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.076 MHz
2024-10-15 desde 0357z a 0357z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2024-10-15 desde 0334z a 0334z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-14 desde 2335z a 0007z: Reportado 3 veces en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-14 desde 2313z a 2313z: Reportado 1 vez en 20 m FT8. Ultimo reporte en 14.076 MHz
2024-10-14 desde 2224z a 2224z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.917 MHz
2024-10-14 desde 2159z a 2159z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.076 MHz
2024-10-14 desde 1251z a 1334z: Reportado 6 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.315 MHz
2024-10-14 desde 0818z a 0818z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.316 MHz
2024-10-14 desde 0646z a 0656z: Reportado 2 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.316 MHz
2024-10-14 desde 0559z a 0559z: Reportado 1 vez en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2024-10-14 desde 0420z a 0501z: Reportado 3 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.316 MHz
2024-10-14 desde 0132z a 0132z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.316 MHz
2024-10-13 desde 2354z a 0004z: Reportado 2 veces en 17 m FT8. Ultimo reporte en 18.103 MHz
2024-10-13 desde 1452z a 1452z: Reportado 1 vez en 40 m FT8. Ultimo reporte en 7.075 MHz
2024-10-13 desde 1423z a 1440z: Reportado 2 veces en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2024-10-13 desde 1316z a 1316z: Reportado 1 vez en 15 m FT8. Ultimo reporte en 21.075 MHz
2024-10-13 desde 1126z a 1238z: Reportado 7 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.314 MHz
2024-10-13 desde 0804z a 0804z: Reportado 1 vez en 6 m SSB. Ultimo reporte en 50.110 MHz
2024-10-13 desde 0646z a 0654z: Reportado 2 veces en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.314 MHz
2024-10-13 desde 0627z a 0627z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-13 desde 0508z a 0508z: Reportado 1 vez en 12 m FT8. Ultimo reporte en 24.916 MHz
2024-10-13 desde 0454z a 0454z: Reportado 1 vez en 6 m FT8. Ultimo reporte en 50.314 MHz
