QSO iniciales desde
EA9
en las bandas de VHF-UHF
|
Esta es una compilación de las primeras entidades DXCC trabajadas desde EA9 (Ceuta y Melilla). Puede que la lista no sea ni completa ni exacta, pero contiene la información mas precisa de la que dispongo. Si sabes de alguno QSO anterior o de cualquier información que pueda ayudar a mantener esta lista actualizada por favor envíamela por correo-E a mi dirección. ¡ Necesito de vuestra colaboración !
Importante: Solamente aparecerán los QSO entre estaciones debidamente autorizadas por las administraciones de los correspondientes países. También debido a la peculiar situación de las bandas de SHF (23 cm. y superiores) en España y de cara a evitar conflictos, de momento no habrá listas de los QSO hechos en estas bandas.
QSO en 50 MHz: Algunas personas están reclamando QSO en 6 metros con estaciones portables en EA antes de Julio del 92. Por favor, recordad que estos QSO no son validos, puesto que esas estaciones no tenían permiso para operar desde España en 50 MHz. Las primeras licencias para operar en esta banda fueron otorgadas a un reducido grupo de EA's alrededor del 10/11 de Julio del 92 (Parece ser que no todos recibieron la autorización el mismo día), usando el prefijo especial EH. A partir de mediados de Junio de 2006 el uso de la banda se extendió a todas las estaciones (incluyendo licencias CEPT2 extranjeras), ya no siendo necesaria una licencia especial ni el utilizar el prefijo EH.
QSO iniciales en 50 MHz
QSO iniciales en 70 MHz
QSO iniciales en 144 MHz
QSO iniciales en 432 MHz
Otros QSO iniciales desde EA, EA6 y EA8
Ver también los QSO iniciales vía satélite
Necesito mas información de EA9's. ¿Alguien puede ayudarme?
DXCC | País | Indicativo | Indicativo-EA9 | Fecha | UTC | Fuente |
1A | Sov. Mil. Order of Malta | 1A0KM | EH9IB | 30-Jul-1998 | 12:52 | EH9IB |
3A | Monaco | 3A2MD | EH9IB | 12-Aug-2001 | 19:14 | EH9IB |
3B6 | Agalega/St.Grandon | 3B6RF | EH9IB | 12-May-2001 | 16:41 | EH9IB |
3B8 | Mauritius | 3B8MM | EA9IB | 4-Apr-2011 | 12:01 | EA9IB |
3B9 | Rodriguez Is. | 3B9C | EH9IB | 31-Mar-2004 | 12:26 | EH9IB |
3C | Equatorial Guinea | 3C5I | EH9IB | 30-Aug-1998 | 17:08 | EH9IB |
3C0 | Annobon | 3C0E | EA9IB | 9-Mar-2012 | 17:12 | EA9IB |
3DA | Swaziland | 3DA0NJ | EA9IB | 3-Nov-2014 | 13:38 | EA9IB |
3V | Tunisia | TS7N | EH9IB | 18-Nov-2000 | 09:50 | EH9IB |
3X | Guinea | 3X0HNU | EH9IB | 13-Sep-1992 | 17:55 | EH9IB |
4L | Georgia | 4L5O | EH9IB | 19-Jun-1999 | 08:20 | EH9IB |
4U1ITU | ITU Headquarters | 4U1ITU | EH9IB | 15-Jun-2003 | 09:43 | EH9IB |
4X | Israel | 4Z5JA | EH9IB | 6-Jun-1998 | 18:29 | EH9IB |
5A | Libya | 5A1A | EH9IB | 21-May-2000 | 17:27 | EH9IB |
5B | Cyprus | 5B4/PA0ERA | EH9IB | 14-Jun-1996 | 18:06 | EH9IB |
5H | Tanzania | 5H3US | EH9IB | 20-Mar-1999 | 18:15 | EH9IB |
5N | Nigeria | 5N9RGP | EH9IB | 2-Oct-1999 | 20:57 | EH9IB |
5R | Madagascar | 5R8EE | EH9IB | 12-Apr-1998 | 16:27 | EH9IB |
5T | Mauritania | 5T5/F5JKK | EH9IB | 10-Oct-1993 | 18:00 | EH9IB |
5U | Niger | 5U2K | EH9IB | 5-Mar-2001 | 21:39 | EH9IB |
5V | Togo | 5V7BR | EH9IB | 23-Nov-2003 | 13:26 | EH9IB |
5X | Uganda | 5X1GS | EH9IB | 16-Abr-2000 | 21:39 | EH9IB |
5Z | Kenya | 5Z4J | EA9IB | 8-Abr-2022 | 1849 | EA9IB |
6W | Senegal | 6W1QV | EH9IB | 19-Sep-1998 | 17:30 | EH9IB |
7Q | Malawi | 7Q7JL | EH9IB | 20-Sep-1992 | 19:14 | EH9IB |
7X | Algeria | 7X0AD | EH9IB | 29-5-2005 | 09:17 | EH9IB |
8P | Barbados | 8P9XB | EA9IB | 23-Apr-2011 | 20:21 | EA9IB |
8R | Guyana | 8R1/W7XU | EH9IB | 3-Nov-2000 | 15:08 | EH9IB |
9A | Croatia | 9A3AQ | EH9IB | 9-May-1993 | 09:06 | EH9IB |
9G | Ghana | 9G1YR | EH9IB | 17-Oct-1998 | 21:25 | EH9IB |
9H | Malta | 9H4CM | EH9IB | 22-Jul-1992 | 09:51 | EH9IB |
9J | Zambia | 9J2BO | EH9IB | 10-Jun-1999 | 19:24 | EH9IB |
9K | Kuwait | 9K2YM | EA9IB | 4-Jul-2010 | 09:33 | EA9IB |
9L | Sierra Leone | 9L1BTB | EH9IB | 4-Mar-2003 | 21:54 | EH9IB |
9Q | Zaire | 9Q1A | EH9IB | 23-Aug-2002 | 19:57 | EH9IB |
9U | Burundi | 9U5D | EH9IB | 6-Nov-1999 | 18:39 | EH9IB |
9X | Rwanda | 9X0ZM | EA9IB | 3-Apr-2013 | 20:00 | 9X0ZM |
9Y | Trinidad & Tobago | 9Y4D | EA9IB | 1-Aug-2008 | 20:40 | EA9IB |
A2 | Botswana | A22BW | EH9IB | 1-Apr-1993 | 16:44 | EH9IB |
A4 | Oman | A45XR | EH9IB | 2-Nov-2001 | 12:51 | EH9IB |
A6 | United Arab Emirates | A61AH | EH9IB | 30-May-1999 | 10:45 | EH9IB |
A7 | Qatar | A71AE | EA9IB | 10-Mar-2023 | 13:35 | EA9IB |
A9 | Bahrain | A91IO | EA9IB | 29-May-2010 | 07:08 | EA9IB |
BY | China | BG9MM | EA9IB | 25-Oct-2024 | 09:01 | EA9IB |
C3 | Andorra | C31HK | EH9IB | 5-Jun-1993 | 11:31 | EH9IB |
C5 | The Gambia | C56A | EH9IB | 17-Oct-1998 | 20:58 | EH9IB |
C6 | Bahamas | C6/W6JKV | EH9IB | 2-Jul-2003 | 17:50 | EH9IB |
C9 | Mozambique | C98RF | EH9IB | 20-Sep-2001 | 20:04 | EH9IB |
CE | Chile | CE3BFZ | EH9IB | 27-Mar-2000 | 22:26 | EH9IB |
CE0Z | Juan Fernandez I. | 3G0Z | EH9IB | 1-Apr-2001 | 17:08 | EH9IB |
CN | Morocco | CN8CC | EH9IB | 3-Jun-1993 | 12:20 | EH9IB |
CO | Cuba | CO2KK | EH9IB | 7-Nov-2000 | 13:47 | EH9IB |
CT | Portugal | CT4KQ | EH9IB | 1-Jun-1993 | 17:01 | EH9IB |
CT3 | Madeira Is. | CT3FT | EH9IB | 22-May-1993 | 08:29 | EH9IB |
CU | Azores | CU1EZ | EH9IB | 3-Jun-1993 | 12:07 | EH9IB |
CX | Uruguay | CX4HS | EH9IB | 20-Feb-1993 | 17:26 | EH9IB |
D2 | Angola | D3SAF | EH9IB | 13-Mar-2000 | 21:24 | EH9IB |
D4 | Cape Verde | D44/CT1EKF | EH9IB | 19-Sep-1998 | 17:28 | EH9IB |
D6 | Comoros | D68C | EH9IB | 11-Feb-2001 | 19:27 | EH9IB |
DL | Germany | DJ3CY | EH9IB | 18-Jul-1992 | 14:07 | EH9IB |
E3 | Eritrea | E30TA | EH9IB | 30-Oct-2000 | 12:59 | EH9IB |
E4 | Palestine | E4X | EA9IB | 29-May-2010 | 09:04 | EA9IB |
EA | Spain | EH7AG | EH9IB | 26-Jul-1992 | 10:32 | EH9IB |
EA6 | Balearic Isl. | EH3CBH/6 | EH9IB | 19-Aug-1992 | 20:11 | EH9IB |
EA8 | Canary Isl. | EH8ACW | EH9IB | 19-Aug-1992 | 10:44 | EH9IB |
EA9 | Ceuta & Melilla | EH9MH | EH9IB | 18-Jul-1992 | 18:50 | EH9IB |
EI | Ireland | EI2GB | EH9IB | 9-Jun-1993 | 13_05 | EH9IB |
EK | Armenia | EK6AD | EH9IB | 28-Oct-2001 | 08:28 | EH9IB |
EL | Liberia | EL2VO | EH9IB | 14-Feb-1999 | 22:10 | EH9IB |
ER | Moldovia | ER5OK | EH9IB | 3-Jul-1995 | 15:48 | EH9IB |
ES | Estonia | ES5DE | EH9IB | 19-Jun-1993 | 17:50 | EH9IB |
ET | Ethiopia | ET3VSC | EH9IB | 17-Oct-2000 | 19:16 | EH9IB |
EU | Belarus | EV5M | EH9IB | 27-Jun-1993 | 16:14 | EH9IB |
EY | Tajikistan | EY8MM | EA9IB | 14-Jun-2006 | 12:45 | EA9IB |
F | France | F6DOK | EH9IB | 18-Jul-1992 | 14:03 | EH9IB |
FG | Guadeloupe | FG4NN | EA9IB | 10-Apr-2011 | 17:17 | EA9IB |
FH | Mayotte | FH/TU5AX | EH9IB | 26-Mar-2000 | 19:48 | EH9IB |
FJ | Saint Martin | FJ5DX | EA9IB | 9-Jun-2006 | 19:47 | FJ5DX |
FJ | Saint Barthelemy | FJ/W6JKV | EA9IB | 27-Jun-2012 | 18:06 | EA9IB |
FM | Martinique | FM5JC | EA9IB | 4-Jun-2006 | 17:15 | EA9IB |
FP | St.Pierre & Miquelon | FP/KV1J | EA9IB | 6-Jul-2022 | 13:10 | EA9IB |
FR | Reunion | FR5DN | EH9IB | 4-Oct-1998 | 11:17 | EH9IB |
FR/J | Juan de Nova | FT4JA | EA9IB | 2-Abr-2016 | 16:45 | EA9IB |
FR/T | Tromelin Is. | FT4TA | EA9IB | 2-Nov-2014 | 13:25 | EA9IB |
FY | French Guiana | FY5KE | EH9IB | 7-Nov-2001 | 15:16 | EH9IB |
G | England | G4IGO | EH9IB | 18-Jul-1992 | 14:10 | EH9IB |
GD | Isle of Man | GD3AHV | EH9IB | 15-Oct-1992 | 12:30 | EH9IB |
GI | Northern Ireland | GI4OWA | EH9IB | 9-Jun-1993 | 12:58 | EH9IB |
GJ | Jersey | GJ4ICD | EH9IB | 18-Jul-1992 | 14:42 | EH9IB |
GM | Scotland | GM0BWU | EH9IB | 9-Jun-1993 | 12:56 | EH9IB |
GU | Guernsey | GU1DWO | EH9IB | 18-Jul-1992 | 14:19 | EH9IB |
GW | Wales | GW4LXO | EH9IB | 24-Jul-1992 | 10:28 | EH9IB |
HA | Hungary | HA3TNJ (QSO no valido *6) | EH9IB | 19-May-2002 | 15:58 | EH9IB |
HB | Switzerland | HB9SJV | EH9IB | 10-Oct-1992 | 11:07 | EH9IB |
HB0 | Liechtenstein | HB0/HB9QQ | EH9IB | 13-Aug-1995 | 06:47 | EH9IB |
HC | Ecuador | HC5VF | EA9IB | 9-Oct-2022 | 17:29 | EA9IB |
HI | Dominican Republic | HI3TEJ | EA9IB | 13-Jul-2006 | 21:35 | EA9IB |
HK | Colombia | HK4CZE | EH9IB | 29-Oct-2000 | 12:07 | EH9IB |
HP | Panama | HP2CWB | EH9IB | 7-Nov-2000 | 12:32 | EH9IB |
HV | Vatican | HV4NAC | EH9IB | 3-Jun-1996 | 09:53 | EH9IB |
HZ | Saudi Arabia | HZ1MD | EH9IB | 5-Oct-2001 | 14:10 | EH9IB |
I | Italy | I3VWK | EH9IB | 18-Jul-1992 | 13:59 | EH9IB |
IS0 | Sardinia (*1) | IS0AGY | EH9IB | 01-Jun-1993 | 19:57 | EH9IB |
J2 | Djibouti | J28NH | EH9IB | 17-Oct-2000 | 19:37 | EH9IB |
J3 | Grenada | J37LD | EH9IB | 14-May-2000 | 20:02 | EH9IB |
J5 | Guinea-Bissau | J5X | EH9IB | 29-Apr-2001 | 17:15 | EH9IB |
J8 | St.Vincent | J87AB | EH9IB | 14-May-2000 | 19:46 | EH9IB |
JA | Japan | JF2AIA/4 | EH9IB | 12-Mar-2000 | 23:46 | EH9IB |
JT | Mongolia | JT1CO | EA9IB | 6-Nov-2024 | 09:59 | EA9IB |
JW | Svalbard Is. | JW5RIA | EH9IB | 26-Feb-2002 | 12:54 | EH9IB |
JX | Jan Mayen | JX7DFA | EH9IB | 18-Nov-2001 | 11:04 | EH9IB |
JY | Jordan | JY9NX | EH9IB | 13-May-2000 | 15:29 | EH9IB |
K | U.S.A. | K1HTV | EH9IB | 18-Jul-1993 | 12:47 | EH9IB |
KH6 | Hawaii | KH6/K6MIO | EH9IB | 7-Oct-2001 | 09:57 | EH9IB |
KP2 | Virgin Is. | NP2J | EA9ÏB | 25-May-2017 | 19:49 | EA9IB |
KP4 | Puerto Rico | KP4EIT | EH9IB | 21-Jun-2000 | 19:39 | EH9IB |
LA | Norway | LA9ZV | EH9IB | 10-Jun-1993 | 11:17 | EH9IB |
LU | Argentina | LU2EIO | EH9IB | 28-Nov-1992 | 21:47 | EH9IB |
LX | Luxemburg | LX1JX | EH9IB | 20-Aug-1992 | 21:36 | EH9IB |
LY | Lithuania | LY1KAT | EH9IB | 4-Jul-1999 | 12:14 | EH9IB |
LZ | Bulgaria | LZ8A | EH9IB | 6-Jun-1999 | 10:35 | EH9IB |
OD | Lebanon | OD5RAK | EH9IB | 28-Jun-1998 | 09:20 | EH9IB |
OE | Austria | OE5PAM | EH9IB | 18-Jul-1992 | 14:16 | EH9IB |
OH | Finland | OH3MM | EH9IB | 8-Jun-1993 | 16:29 | EH9IB |
OH0 | Aland Is. | OH0AA | EH9IB | 23-Jun-1998 | 19:04 | EH9IB |
OJ0 | Market Reef | OJ0/OH1VR | EH9IB | 13-Jul-1997 | 10:00 | EH9IB |
OK | Czechoslovakia | OK2ZZ | EH9IB | 18-Jul-1992 | 14:09 | EH9IB |
OK | Czech Republic | OK2ZW | EH9IB | 17-Jul-1993 | 12:13 | OK1KT |
OM | Slovak Republic | OM3ID | EH9IB | 5-Jun-1993 | 13:42 | EH9IB |
ON | Belgium | ON4KST | EH9IB | 18-Jul-1992 | 14:14 | EH9IB |
OX | Greenland | OX3LX | EA9IB | 6-Jul-2010 | 13:45 | EA9IB |
OY | Faroe Is. | OY3JE | EH9IB | 19-Jun-1993 | 18:45 | EH9IB |
OZ | Denmark | OZ3ZW | EH9IB | 29-May-1993 | 11:53 | EH9IB |
PA | Netherlands | PA3FYH | EH9IB | 19-Jul-1992 | 09:07 | EH9IB |
PJ4 | Bonaire | PJ4MM | EA9IB | 13-May-2022 | 19:05 | EA9IB |
PJ6 | Saba & St.Eustatius | PJ6D | EA9IB | 27-Jun-2011 | 19:02 | EA9IB |
PY | Brasil | PY5CC | EH9IB | 4-Oct-1992 | 18:47 | EH9IB |
PY0F | Fernando de Noronha | PY0FM | EH9IB | 24-Mar-1999 | 21:22 | EH9IB |
PY0S | St.Peter & St.Paul rock | PT0S | EA9IB | 12-Nov-2012 | 21:52 | EA9IB |
PY0T | Trinidade | PW0T | EH9IB | 19-Feb-2002 | 20:27 | EH9IB |
PZ | Suriname | PZ5RA | EH9IB | 24-Oct-2001 | 22:32 | EH9IB |
S0 | Western Sahara | S07URE | EH9IB | 14-Jun-1995 | 11:41 | EH9IB |
S5 | Slovenia | YU3AN | EH9IB | 18-Jul-1992 | 14:12 | EH9IB |
S7 | Seychelles | S79MX | EH9IB | 18-Mar-2000 | 18:29 | EH9IB |
S9 | Sao Tome & Principe | S92DX | EH9IB | 1-Dic-1999 | 13:13 | EH9IB |
SM | Sweden | SM6BJJ | EH9IB | 10-Jun-1993 | 11:24 | EH9IB |
SP | Poland | SP5EFO | EH9IB | 1-Jun-1993 | 17:00 | EH9IB |
ST | Sudan | ST2SA | EH9IB | 21-Apr-2000 | 19:33 | EH9IB |
SU | Egypt | SU1SK | EA9IB | 20-May-2007 | 16:20 | EA9IB |
SV | Greece | SV1EN | EH9MH | 2-Jun-1993 | 18:20 | |
SV/A | Mount Athos | SV2ASP/A | EA9IB | 15-Jul-2011 | 19:48 | EA9IB |
SV5 | Dodecanese | J45K | EH9IB | 28-Jul-1999 | 18:29 | EH9IB |
SV9 | Crete | SV9ANJ | EH9IB | 5-Sep-1993 | 17:26 | EH9IB |
T7 | San Marino | T70A | EH9IB | 3-Jun-1995 | 10:33 | EH9IB |
T9 | Bosnia-Herzegovina | T97V | EH9IB | 20-Jul-1999 | 17:58 | EH9IB |
TA | Turkey | YM7PA | EH9IB | 14-Jul-1997 | 16:10 | EH9IB |
TF | Iceland | TF3GW | EB9IB | 18-Nov-2001 | 11:05 | EH9IB |
TI | Costa Rica | TI5KD | EH9IB | 29-Oct-2000 | 13:40 | EH9IB |
TJ | Cameroon | TJ1GD | EH9IB | 20-Sep-1998 | 20:36 | EH9IB |
TK | Corsica | TK/ON1ARQ | EH9IB | 13-Jul-1997 | 10:15 | EH9IB |
TL | Central Africa | TL5A | EH9IB | 5-Sep-1998 | 18:36 | EH9IB |
TN | Congo | TN3B | EH9IB | 25-May-2002 | 20:36 | EH9IB |
TR | Gabon | TR8CA | EH9IB | 5-Oct-1992 | 11:07 | EH9IB |
TT | Chad | TT8JE | EH9IB | 14-Mar-1998 | 20:14 | EH9IB |
TU | Cote d'Ivoire | TU4DH | EH9IB | 2-Nov-1992 | 21:07 | EH9IB |
TY | Benin | TY68F | EH9IB | 18-Aug-2001 | 12:01 | EH9IB |
TZ | Mali | TZ6VV | EH9IB | 10-Nov-1998 | 21:29 | EH9IB |
UA | Russia | RU1A | EH9IB | 19-Jun-1993 | 18:52 | EH9IB |
UN | Kazakhstan | UN6T | EA9IB | 10-Jul-2022 | 09:23 | EA9IB |
UR | Ukraine | UR4LL | EH9IB | 29-May-1999 (*3) | 17:12 | EH9IB |
V2 | Antigua & Barbuda | V25DR | EA9IB | 27-Jun-2011 | 19:43 | EA9IB |
V4 | St. Kitts & Nevis | V47KV | EA9IB | 27-Jun-2006 | 20:01 | EA9IB |
V5 | Namibia | V51W | EH9IB | 7-Sep-1992 | 17:56 | EH9IB |
VE | Canada | VE1YX | EH9IE | 27-Jun-1995 | 13:24 | VE1YX |
VK | Australia | VK4JH | EH9IB | 1-Nov-2000 | 10:57 | EH9IB |
VK9 | Cocos-Keeling I. | VK9CZ | EH9IB | 31-Oct-2000 | 13:31 | EH9IB |
VP2E | Anguilla | VP2ETE | EA9IB | 27-Jun-2012 | 17:49 | EA9IB |
VP2M | Montserrat | VP2MJD | EH9IB | 5-Nov-2002 | 15:14 | EH9IB |
VP2V | British Virgin Isl. | VP2V/W7XU | EA9IB | 26-Jun-2006 | 20:57 | EA9IB |
VP5 | Turks & Caicos | VP5/W5CW | EA9IB | 17-Jul-2011 | 21:10 | EA9IB |
VP8 | Falkland Isl. | VP8DBL | EH9IB | 17-Apr-2000 | 14:07 | EH9IB |
VP9 | Bermuda | VP9/W3CMP | EH9IB | 15-Jun-2003 | 09:43 | EH9IB |
VQ9 | Chagos Isl. | VQ9LA | EH9IB | 13-Apr-2003 | 17:16 | EH9IB |
VS6 | Hong Kong | VR2XMT | EH9IB | 4-Nov-2001 | 11:09 | EH9IB |
VU | India | VU2ZAP | EH9IB | 7-Nov-2001 | 12:31 | EH9IB |
OX | Greenland | OX3LX | EA9IB | 6-Jul-2010 | 13:45 | EA9IB |
XE | Mexico | XE2X | EA9IB | 10-Jul-2022 | 16:07 | EA9IB |
XT | Burkina Faso | XT2EME | EA9IB | 24-Jul-2010 | 12:13 | EA9IB |
XV | Vietnam | XV9T | EA9IB | 6-Nov-2024 | 09:25 | EA9IB |
XW | Laos | XW0X | EH9IB | 20-Oct-2001 | 08:30 | EH9IB |
YB | Indonesia | YF3DBH | EA9IB | 20-Mar-2020 | 12:10 | EA9IB |
YL | Latvia | YL2JN | EH9IB | 28-May.2000 | 18:36 | EH9IB |
YO | Romania | YO7VJ | EH9IB | 7-Jul-1993 | 07:12 | EH9IB |
YS | El Salvador | YS1AG | EH9IB | 7-Nov-2000 | 14:11 | EH9IB |
YU | Serbia | YU1EU | EH9IB | 1-Jun-1993 | 20:14 | EH9IB |
YU6 | Montenegro | YU6AO | EA9IB | 26-Jul-2006 | 21:45 | EA9IB |
YV | Venezuela | YV4YC | EH9IB | 29-Oct-2000 | 12:02 | EH9IB |
Z2 | Zimbabwe | Z23JO | EH9IB | 20-Sep-1992 | 17:18 | EH9IB |
Z3 | Macedonia | Z32ZM | EH9IB | 7-Aug-1998 | 20:05 | EH9IB |
Z6 | Kosovo | Z66X | EA9IB | 21-Jul-2018 | 07:09 | EA9IB |
Z8 | South Sudan | Z81D | EA9IB | 11-Mar-2013 | 19:00 | EA9IB |
ZA | Albania | ZA/OK1JR | EH9IB | 28-May-2000 | 08:59 | EH9IB |
ZB | Gibraltar | ZB0T | EH9IB | 18-Jul-1992 | 17:42 | EH9IB |
ZC4 | Cyprus UK bases | ZC4FL | EH9IB | 14-Jun-2000 | 12:29 | EH9IB |
ZD7 | St. Helena | ZD7VC | EH9IB | 2-Mar-1999 | 19:00 | EH9IB |
ZD8 | Ascension I. | ZD8X | EH9IB | 14-Nov-1992 | 21:47 | EH9IB |
ZF | Cayman I. | ZF1EJ | EA9IB | 17-May-2022 | 19:52 | EA9IB |
ZL | New Zealand | ZL2AAA | EH9IB | 3-Apr-2000 | 20:14 | EH9IB |
ZP | Paraguay | ZP5ZR | EH9IB | 21-Mar-1993 | 18:59 | EH9IB |
ZS | South Africa | ZS6PT | EH9IB | 11-Oct-1992 | 12:01 | EH9IB |
ZS9 | Walvis bay | ZS9A | EH9IB | 30-Oct-1992 | 13:15 | EH9IB |
(*1) Según EH9IB el anterior QSO entre IS0AGY y EH9TQ del 10-Agosto-1992 no es valido, ya que EH9TQ no tenia licencia para operar en seis metros.
(*3) El comité estatal de comunicaciones de Ucrania en la carta 7-16/770-192 del 19 de Febrero 1998 autorizo a las inspecciones regionales el dar licencias para 50 MHz siempre que no hubiera TV en el canal 1. Los contactos con realizados con anterioridad a esa fecha son ilegales.
(*6) Del 1 al 30 Agosto de 2005 se realizaron las primeras emisiones legales en 50 MHz desde HA por un reducido numero de estaciones (HA0DU, HA0HO, HA0HW, HA0LC, HA1AG/p, HA1FV,HA1RS, HA1UF/p, HA1WD, HA1XY, HA1YA, HG1Z, HA2RD, HA2SX, HA2VR, HG2ECZ, HA3MQ, HA3MY, HA3UU, HA4DX, HA4XG, HA4YF, HA5AK, HA5CBA, HA5DI, HA5HK, HA5HRK, HA5JI, HA5KDQ, HA5KHC, HA5LN, HA5LV, HA5MA, HA5MS, HA5OV, HA5PT, HA5RSB, HA5TMK, HA5UK, HA5VW, HA5VZ/7, HA5WH, HA5XXA, HA5XYZ, HA6KNB, HA6NL, HA6NN, HA6OI, HA6ZB, HA7CR, HA7EG, HA7MB, HA7P, HA7PB, HA7TM, HA7UG, HA7VC, HG7NS, HG7WFM, HA8BE, HA8BI, HA8BS, HA8IB, HA8MV, HA9OZD). Posteriormente, el 29 de Marzo de 2006 se autorizo su uso al resto de estaciones HA.
Necesito mas información de EA9's. ¿Alguien puede ayudarme?
DXCC | País | Indicativo | Indicativo-EA9 | Fecha | UTC | Fuente |
4O | Montenegro | 4O6AH | EA9IB | 23-May-2021 | 19:23 | EA9IB |
5B | Cyprus | 5B4AIF | EA9IB | 3-Jul-2023 | 16:20 | EA9IB |
9A | Croatia | 9A6R | EA9IB | 15-May-2021 | 15:44 | EA9IB |
9H | Malta | 9H1TX | EA9IB | 8-May-2021 | 17:15 | EA9IB |
CT | Portugal | CT1FPA | EA9IB | 21-Jun-2024 | 12:39 | EA9IB |
DL | Germany | DJ5MN | EA9IB | 19-May-2020 | 11:51 | EA9IB |
E7 | Bosnia-Herzegovina | E72U | EA9IB | 3-Jul-2023 | 16:22 | EA9IB |
EA | Spain | EA3ERE | EA9IB | 23-May-21 | 1619 | EA9IB |
EA6 | Balearic ISl. | EA6SX | EA9IB | 02-Jul-2020 | 18:50 | EA9IB |
EA8 | Canary Isl. | EA8TX | EA9IB | 14-May-2020 | 19:27 | EA9IB |
EA9 | Ceuta & Melilla | EA9RY | EA9IB | 20-Mar-2020 | 12:10 | EA9IB |
EI | Ireland | EI2GLB | EA9IB | 14-May-2021 | 12:44 | EA9IB |
ES | Estonia | ES3RF | EA9IB | 5-Jun-2023 | 16:13 | EA9IB |
G | England | G3NPI | EA9IB | 19-May-2020 | 13:22 | EA9IB |
GD | Isle of Man | GD0TEP | EA9IB | 10-Jun-2021 | 18:22 | EA9IB |
GI | N.Ireland | GI4OWA | EA9IB | 14-May-2021 | 12:33 | EA9IB |
GM | Scotland | GM4VVX | EA9IB | 14-May-2021 | 12:51 | EA9IB |
GW | Wales | GW4WMD | EA9IB | 28-May-2020 | 18:31 | EA9IB |
HA | Hungary | HA1WA | EA9IB | 14-May-2021 | 13:13 | EA9IB |
HB9 | Switzerland | HB9WHM | EA9IB | 7-May-2023 | 17:57 | EA9IB |
I | Italy | IW0RGN | EA9IB | 12-Aug-2023 | 13:26 | EA9IB |
LA | Norway | LA9NKA | EA9IB | 30-May-2021 | 08:28 | EA9IB |
LX | Luxemburg | LX1ER | EA9IB | 24-Jun-2021 | 12:24 | EA9IB |
LZ | Bulgaria | LZ1ZL | EA9IB | 23-May-2021 | 18:08 | EA9IB |
OH | Finland | OH2BYJ | EA9IB | 6-Jun-2021 | 17:12 | EA9IB |
OK | Czech Rep. | OK1MAC | EA9IB | 29-May-2020 | 12:21 | EA9IB |
OM | Slovakia | OM5CM | EA9IB | 23-May-2021 | 18:05 | EA9IB |
ON | Belgium | ON5SD | EA9IB | 28-May-2020 | 18:28 | EA9IB |
OZ | Denmark | OZ5KM | EA9IB | 15-May-2021 | 16:22 | EA9IB |
PA | Netherlands | PA7MM | EA9IB | 19-May-2020 | 12:03 | EA9IB |
S5 | Slovenia | S57TW | EA9IB | 29-May-2020 | 12:04 | EA9IB |
SP | Poland | SP9HWY | EA9IB | 23-May-2021 | 10:10 | EA9IB |
SV | Greece | SV2DCD | EA9IB | 02-Jul-2020 | 19:05 | EA9IB |
SV9 | Crete | SV9FBM | EA9IB | 4-Jun-2023 | 17:44 | EA9IB |
TF | Iceland | TF1EIN | EA9IB | 19-Jun-2021 | 11:25 | EA9IB |
YL | Latvia | YL2CA | EA9IB | 3-Jun-2024 | 17:18 | EA9IB |
YO | Romania | YO7LGI | EA9IB | 23-May-2021 | 18:31 | EA9IB |
ZA | Albania | ZA/IW2JOP | EA9IB | 29-May-2023 | 18:27 | EA9IB |
DXCC | País | Indicativo | Indicativo-EA9 | Fecha | UTC | Fuente |
3A | Monaco | 3A2HB | EA9IB | 23-Jul-1998 | 21:20 | EA9IB |
4X | Israel | 4X1IF | EA9IB | 24-Jun-2000 | 10:15 | EA9IB |
7X | Algeria | 7X4MD | EA9IB | 23-Aug-1992 | 13:59 | EA9IB |
9A | Croatia | 9A2AE | EA9IB | 8-Jun-1996 | 15:41 | EA9IB |
9H | Malta | 9H1CG | I0SNY/EA9 | 7-Jul-1983 | 10:32 | 9H1CG |
CN | Morocco | CN8IC | EA9IB | 23-Jun-2002 | 16:48 | EA9IB |
CT | Portugal | CT1EAT/P | EA9AI/P | 10-Jul-1994 | 08:14 | CT1EAT |
DL | Germany | DF1JC | ? | 11-Jul-1980 | ? | vhf-dx.net |
EA | Spain | EB7BUH | EA9IB | 20-Jul-1985 | 15:00 | EA9IB |
EA6 | Balearic Isl. | EA6VQ | EB9EF | 14-Jun-1985 | 19:36 | EA6VQ |
EA8 | Canary Isl. | EA8ACW | EA9IB | 7-Aug-1993 | 19:45 | EA9IB |
EI | Ireland | EI4DQ | EB9OL | 18-Jul-1993 | 20:30 | EI4DQ |
F | France | FA1NFX | EA9IB | 7-Jul-1991 | 19:12 | EA9IB |
G | England | G4FUF | EA9AI | 19-Jun-1994 | 13:43 | G4FUF |
GI | Northern Ireland | GI4OPH | I0SNY/EA9 | 7-Jul-1983 | 18:47 | Radcom |
GJ | Jersey | GJ4ICD | EA9HG | 30-Jul-1981 | Radcom | |
GM | Scotland | GM4IPK | I0SNY/EA9 | 30-Jun-1984 | ? | Radcom |
GW | Wales | GW3MFY | EA9GK | 13-Jul-1980 | 18:21 | Radcom |
HA | Hungary | HA6VV | EA9IB | 8-Jun-1996 | 15:59 | EA9IB |
